Date | Année | Trimestre | Mois | Semaine | Jour | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 47100 € | 11775 € | 3925 € | 906 € | 216 € | 29 € (1) |
2024 | 46368 € | 11592 € | 3864 € | 892 € | 213 € | 29 € (1) |
2023 | 43992 € | 10998 € | 3666 € | 846 € | 202 € | 27 € (1) |
2022 | 41136 € | 10284 € | 3428 € | 791 € | 189 € | 26 € (1) |
2021 | 41136 € | 10284 € | 3428 € | 791 € | 189 € | 26 € (1) |
2020 | 41136 € | 10284 € | 3428 € | 791 € | 189 € | 26 € (1) |
2019 | 40524 € | 10131 € | 3377 € | 779 € | 186 € | 25 € (1) |
2018 | 39732 € | 9933 € | 3311 € | 764 € | 182 € | 25 € (1) |
2017 | 39228 € | 9807 € | 3269 € | 754 € | 180 € | 24 € (1) |
2016 | 38616 € | 9654 € | 3218 € | 743 € | 177 € | 24 € (1) |
2015 | 38040 € | 9510 € | 3170 € | 732 € | 174 € | 24 € (1) |
2014 | 37548 € | 9387 € | 3129 € | 733 € | 172 € | 23 € (1) |
2013 | 37032 € | 9258 € | 3086 € | 712 € | 170 € | 23 € (1) |
2012 | 36372 € | 9093 € | 3031 € | 699 € | 167 € | 23 € (1) |
2011 | 35352 € | 8838 € | 2946 € | 680 € | 162 € | 22 € (1) |
2010 | 34620 € | 8655 € | 2885 € | 666 € | 159 € | 22 € (1) |
2009 | 34308 € | 8577 € | 2859 € | 660 € | 157 € | 21 € (1) |
2008 | 33276 € | 8319 € | 2773 € | 640 € | 153 € | 21 € (1) |
2007 | 32184 € | 8046 € | 2682 € | 619 € | 148 € | 20 € (1) |
2006 | 31068 € | 7767 € | 2589 € | 597 € | 143 € | 19 € (1) |
2005 | 30192 € | 7548 € | 2516 € | 581 € | 116 € | 15 € (2) |
2004 | 29712 € | 7428 € | 2476 € | 571 € | 114 € | 15 € (2) |
2003 | 29184 € | 7296 € | 2432 € | 561 € | 112 € | 14 € (2) |
2002 | 28224 € | 7056 € | 2352 € | 543 € | 109 € | 14 € (2) |
2001 | 27349 € | - | 2279 € | - | 105,19 € | 13,42 € (2) |
2000 | 26892 € | - | 2241 € | - | 103,36 € | 13,26 € (2) |
(1) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Toutefois, cette valeur ne doit pas être utilisée pour l’établissement de la paye : en effet, désormais, si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, le plafond applicable à la paye est égal à « plafond mensuel x nombre d’heures / 151,67 » (décret 2004-890 du 26 août 2004, JO du 29 ; c.séc. soc. art. R.242-2).
(2) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures.
Design by lc design – Mentions légales