Plafond de la sécurité sociale

de 2000 à 2025

DateAnnéeTrimestreMoisSemaineJourHeure
202547100 €11775 €3925 €906 €216 €29 € (1)
202446368 €11592 €3864 €892 €213 €29 € (1)
202343992 €10998 €3666 €846 €202 €27 € (1)
202241136 €10284 €3428 €791 €189 €26 € (1)
202141136 €10284 €3428 €791 €189 €26 € (1)
202041136 €10284 €3428 €791 €189 €26 € (1)
201940524 €10131 €3377 €779 €186 €25 € (1)
201839732 €9933 €3311 €764 €182 €25 € (1)
201739228 €9807 €3269 €754 €180 €24 € (1)
201638616 €9654 €3218 €743 €177 €24 € (1)
201538040 €9510 €3170 €732 €174 €24 € (1)
201437548 €9387 €3129 €733 €172 €23 € (1)
201337032 €9258 €3086 €712 €170 €23 € (1)
201236372 €9093 €3031 €699 €167 €23 € (1)
201135352 €8838 €2946 €680 €162 €22 € (1)
201034620 €8655 €2885 €666 €159 €22 € (1)
200934308 €8577 €2859 €660 €157 €21 € (1)
200833276 €8319 €2773 €640 €153 €21 € (1)
200732184 €8046 €2682 €619 €148 €20 € (1)
200631068 €7767 €2589 €597 €143 €19 € (1)
200530192 €7548 €2516 €581 €116 €15 € (2)
200429712 €7428 €2476 €571 €114 €15 € (2)
200329184 €7296 €2432 €561 €112 €14 € (2)
200228224 €7056 €2352 €543 €109 €14 € (2)
200127349 €-2279 €-105,19 €13,42 € (2)
200026892 €-2241 €-103,36 €13,26 € (2)

(1) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Toutefois, cette valeur ne doit pas être utilisée pour l’établissement de la paye : en effet, désormais, si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, le plafond applicable à la paye est égal à « plafond mensuel x nombre d’heures / 151,67 » (décret 2004-890 du 26 août 2004, JO du 29 ; c.séc. soc. art. R.242-2).

(2) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures.