Charges sociales | Taux au 1er janvier 2013 (en %) | Assiette mensuelle en 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
Salarié | Employeur | Total | Partie du salaire | En € | |
![]() | |||||
Maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 0,75 | 12,80 | 13,55 | Totalité du salaire | |
Vieillesse | 6,75 | 8,40 | 15,15 | Tranche A | de 0 à 3086 |
0,10 | 1,60 | 1,70 | Totalité du salaire | ||
Allocations familiales | 0,00 | 5,40 | 5,40 | Totalité du salaire | |
Accident du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
![]() | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | |
![]() | |||||
- toutes entreprises | 0,00 | 0,10 | 0,10 | Tranche A | de 0 à 3086 |
- supplément entreprise de 20 salariés et plus | 0,00 | 0,40 | 0,40 | Tranche A | de 0 à 3086 |
0,00 | 0,50 | 0,50 | Au-delà tranche A | ||
![]() | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
![]() | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Tranches A + B | de 0 à 12344 |
![]() | 2,40 | 4,00 | 6,40 | Tranches A + B | de 0 à 12344 |
![]() | |||||
non cadres | 3,00 | 4,50 | 7,50 | Tranche 1 | de 0 à 3086 |
8,00 | 12,00 | 20,00 | Tranche 2 | de 3086 à 9258 | |
cadres | |||||
- régime ARRCO | 3,00 | 4,50 | 7,50 | Tranche A | de 0 à 3086 |
- régime AGIRC | 7,70 | 12,60 | 20,30 | Tranche B | de 3086 à 12344 |
variable | variable | 20,30 | Tranche C | de 12344 à 24688 | |
- contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | Tranche A + B + C | de 0 à 24688 |
![]() | |||||
non cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche 1 | de 0 à 3086 |
0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche 2 | de 3086 à 9258 | |
cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | Tranche A | de 0 à 3086 |
0,90 | 1,30 | 2,20 | Tranche B | de 3086 à 12344 | |
![]() | 0,024 | 0,036 | 0,060 | Tranches A + B | de 0 à 12344 |
![]() | 0,00 | 1,50 | 1,50 | Tranche A | de 0 à 3086 |
![]() patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprise ![]() | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | |
![]() | |||||
- cas général | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | |
- cas particulier (3) (4) | 0,00 | 0,60 | 0,60 | Totalité du salaire | |
+ Contribution au développement de l'apprentissage | 0,00 | 0,18 | 0,18 | Totalité du salaire | |
![]() | |||||
- entreprise de moins de 10 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | Totalité du salaire | |
- entreprise de 10 à moins de 20 salariés | 0,00 | 1,05 | 1,05 | Totalité du salaire | |
- entreprise de 20 salariés ou plus | 0,00 | 1,60 | 1,60 | Totalité du salaire | |
- supplément sur contrat à durée déterminée | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Salaire CDD | |
![]() | 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | |
![]() | Salaire (avec abattement de 1,75% sur la fraction < 4 PASS) + cotisations patronales de prévoyance et de frais de santé | ||||
CSG, dont : | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||
- CSG déductible | 5,10 | 0,00 | 5,10 | ||
- CSG non déductible | 2,40 | 0,00 | 2,40 | ||
CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||
![]() | 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7604 | |
(employeurs non assujettis à la TVA) | 0,00 | 8,50 | 8,50 | de 7604 à 15185 | |
0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle de 15185 à 150000 | ||
0,00 | 20,00 | 20,00 | tranche annuelle au-delà de 150000 | ||
(1) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 2,25% (part salarié) (2) Selon une répartition courante employeur - salarié de 60% - 40% (3) Pour les départements d'Alsace-Moselle : 0,44% (4) Les entreprises de 250 salariés et plus dont le nombre moyen de salariés en alternance est inférieur à un certain seuil sont redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) - cf. service-public.fr |